PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2025 v 11:00 hodin)
PENZION MORAVAN
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 84 | ||
| jednolůžkové pokoje | 18 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 6 | ||
| třílůžkové pokoje | 10 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 4 | ||
| vícelůžkové pokoje | 1 | 6 ti lůžkový | |
| restaurace | ANO | ||
| studená kuchyně | NE | ||
| vegetariánská kuchyně | NE | ||
| parkoviště | ANO | ||
| garáž | ANO | 1 auto | |
| zastávka bus (m) | 300 | ||
| zastávka vlak (m) | 300 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N | |
| prodej základních potravin | ANO | ||
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | NE | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | NE | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | ANO | ||
| WC na pokoji | NE | ||
| sprcha na pokoji | NE | ||
| umyvadlo na pokoji | ANO | ||
| TV na pokoji | ANO | ||
| TV místnost | NE | ||
| příjem satelitní TV | NE | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | NE | ||
| kuchyňka k dispozici | ANO | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | ||
| konferenční místnost | NE | ||
| koutek pro děti | NE | ||
| vhodné pro rodiny | NE | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | NE | ||
| nekuřácké zařízení | NE | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | ANO | 1 km | |
| posilovna | ANO | 500 m | |
| tenisový kurt | ANO | 1 km | |
| víceúčelové hřiště | NE | ||
| dětské hřiště | NE | ||
| krytý bazén | ANO | 1 km | |
| koupaliště bazén | ANO | 1 km | |
| přírodní koupaliště | NE | 3 km | |
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| jízdy na koních | NE | 2 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | NE | 8 km | |
| lyžařská škola | NE | 8 km | |
| půjčovna lyží | NE | ||
| půjčovna kol | NE | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 200 | ||
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 200 | ||
Ceník ubytování v mimo sezónu
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 200 | ||
AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 02. 03. 2007 v 13:54 hodin

