Statistika návštěvnosti

Stránka "Smluvní podmínka prodeje po dobu platnosti EET" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
07.03.2024 (čt)0 x1 x1 x
08.03.2024 (pá)0 x2 x2 x
09.03.2024 (so)1 x1 x2 x
11.03.2024 (po)0 x4 x4 x
12.03.2024 (út)1 x0 x1 x
13.03.2024 (st)2 x0 x2 x
15.03.2024 (pá)0 x1 x1 x
16.03.2024 (so)0 x2 x2 x
17.03.2024 (ne)0 x2 x2 x
18.03.2024 (po)0 x1 x1 x
19.03.2024 (út)dnešní data budou spočítána zítra