Statistika návštěvnosti

Stránka "Ubytování ve Spolkovém domě Království perníku" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
25.05.2023 (Čt)97 x31 x128 x
26.05.2023 (Pá)51 x46 x97 x
27.05.2023 (So)56 x26 x82 x
28.05.2023 (Ne)62 x33 x95 x
29.05.2023 (Po)33 x33 x66 x
30.05.2023 (Út)44 x23 x67 x
31.05.2023 (St)42 x26 x68 x
01.06.2023 (Čt)68 x24 x92 x
02.06.2023 (Pá)58 x37 x95 x
03.06.2023 (So)52 x28 x80 x
04.06.2023 (Ne)60 x31 x91 x
05.06.2023 (Po)55 x69 x124 x
06.06.2023 (Út)48 x44 x92 x
07.06.2023 (St)63 x72 x135 x
08.06.2023 (Čt)dnešní data budou spočítána zítra