Statistika návštěvnosti

Stránka "Co mají úředníci proti Perníkové chaloupce?" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
29.08.2024 (čt)1 x0 x1 x
30.08.2024 (pá)1 x0 x1 x
01.09.2024 (ne)0 x2 x2 x
02.09.2024 (po)1 x1 x2 x
03.09.2024 (út)1 x0 x1 x
04.09.2024 (st)2 x1 x3 x
05.09.2024 (čt)1 x2 x3 x
06.09.2024 (pá)0 x1 x1 x
09.09.2024 (po)1 x1 x2 x
10.09.2024 (út)3 x0 x3 x
12.09.2024 (čt)dnešní data budou spočítána zítra